| Modalità veicolo | FD005C-2+2 |
![]() |
| Dimensioni (L*L*A) | 2950*1350*1980 (mm) | |
| Passeggeri | 4 persone | |
| Massima velocità | 30 Km/ora | |
| Spazio di frenata | ≤4m | |
| Chilometraggio di guida | 80-100 Km | |
| Pendenza superabile | 25% | |
| Peso a vuoto | 600 chilogrammi | |
| Traccia delle ruote | 900 mm | |
| Batteria | ★Batteria colloidale che non richiede manutenzione/ciclo profondo di grande capacità (la batteria al litio può essere personalizzata) e dispone della registrazione del copyright di "rilevamento della perdita della batteria del veicolo elettrico e sistema di gestione del risparmio energetico del veicolo" | |
| Il motore | ★ Motore asincrono CA da 4,0 kW / ha ottenuto la registrazione del copyright del "software di controllo integrato per il terminale del dispositivo di parcheggio di sicurezza con pendenza antiscivolo dell'auto di pattuglia elettrica e dell'auto turistica" | |
| caricabatterie | ★caricabatterie intelligente a bordo/carica intelligente a due stadi, nessun danno alla batteria, ottenuto la registrazione del copyright di "superamento della potenza del caricabatterie per veicoli elettrici e sistema di protezione intelligente da sovraccarico", prestazioni di trazione superiori, forte capacità di sovraccarico, buone prestazioni di arrampicata, lunga durata durata e basso tasso di manutenzione) | |
| Controllore | Controller CA a bassa tensione da 60 V | |
| Sistema di guida | RWD (trazione posteriore) | |
| Sospensioni anteriori | Sospensioni anteriori con molle a piastre | |
| Sospensione posteriore | Sospensioni posteriori a ponte integrale | |
| Sistema AV | Macchina tutto in uno multimediale Bluetooth | |
| Sistema di frenata | Frenatura meccanica della ruota posteriore/Frenatura elettronica del freno |
|
| Pneumatico | Pneumatici fuoristrada sottovuoto in lega di alluminio da golf da 14 pollici 14 | |
| Sistema di sterzo | Sterzo a pignone e cremagliera | |
| & Segnale di luce | Fari combinati, indicatori di direzione, luci posteriori combinate, clacson elettrico | |
| Posto a sedere | Spugna espansa + tessuto in pelle PU ad alto rimbalzo + PU | |
| Quadro strumenti | Contatore elettrico, interruttore avanti e indietro | |
| Materiale corporeo | Telaio in acciaio + parti stampate in plastica tecnica ABS;+ | |
| Colore del corpo | Bianco/giallo/oro/verde/supporta colori personalizzati //// | |





| Modalità veicolo | FD005C-4 |
![]() |
| Dimensioni (L*L*A) | 3350*1350*1980 (mm) | |
| Passeggeri | 4 persone | |
| Massima velocità | 30 Km/ora | |
| Spazio di frenata | ≤4m | |
| Chilometraggio di guida | 80-100 Km | |
| Pendenza superabile | 25% | |
| Peso a vuoto | 650 chilogrammi | |
| Traccia delle ruote | 900 mm | |
| Batteria | ★Batteria colloidale che non richiede manutenzione/ciclo profondo di grande capacità (la batteria al litio può essere personalizzata) e dispone della registrazione del copyright di "rilevamento della perdita della batteria del veicolo elettrico e sistema di gestione del risparmio energetico del veicolo" | |
| Il motore | ★ Motore asincrono CA da 4,0 kW / ha ottenuto la registrazione del copyright del "software di controllo integrato per il terminale del dispositivo di parcheggio di sicurezza con pendenza antiscivolo dell'auto di pattuglia elettrica e dell'auto turistica" | |
| caricabatterie | ★caricabatterie intelligente a bordo/carica intelligente a due stadi, nessun danno alla batteria, ottenuto la registrazione del copyright di "superamento della potenza del caricabatterie per veicoli elettrici e sistema di protezione intelligente da sovraccarico", prestazioni di trazione superiori, forte capacità di sovraccarico, buone prestazioni di arrampicata, lunga durata durata e basso tasso di manutenzione) | |
| Controllore | Controller CA a bassa tensione da 60 V | |
| Sistema di guida | RWD (trazione posteriore) | |
| Sospensioni anteriori | Sospensioni anteriori con molle a piastre | |
| Sospensione posteriore | Sospensioni posteriori a ponte integrale | |
| Sistema AV | Macchina tutto in uno multimediale Bluetooth | |
| Sistema di frenata | Frenatura meccanica della ruota posteriore/Frenatura elettronica del freno |
|
| Pneumatico | Pneumatici fuoristrada sottovuoto in lega di alluminio da golf da 14 pollici 14 | |
| Sistema di sterzo | Sterzo a pignone e cremagliera | |
| & Segnale di luce | Fari combinati, indicatori di direzione, luci posteriori combinate, clacson elettrico | |
| Posto a sedere | Spugna espansa + tessuto in pelle PU ad alto rimbalzo + PU | |
| Quadro strumenti | Contatore elettrico, interruttore avanti e indietro | |
| Materiale corporeo | Telaio in acciaio + parti di stampaggio in plastica tecnica ABS | |
| Colore del corpo | Bianco/giallo/oro/verde/supporta colori personalizzati |
|




| Modalità veicolo | FD005C-4+2 |
![]() |
| Dimensioni (L*L*A) | 3650*1350*1980 (mm) | |
| Passeggeri | 6 persone | |
| Massima velocità | 30 Km/ora | |
| Spazio di frenata | ≤4m | |
| Chilometraggio di guida | 80-100 Km | |
| Pendenza superabile | 25% | |
| Peso a vuoto | 700 chilogrammi | |
| Traccia delle ruote | 900 mm | |
| Batteria | ★Batteria colloidale che non richiede manutenzione/ciclo profondo di grande capacità (la batteria al litio può essere personalizzata) e dispone della registrazione del copyright di "rilevamento della perdita della batteria del veicolo elettrico e sistema di gestione del risparmio energetico del veicolo" |
|
| Il motore | ★ Motore asincrono CA da 4,0 kW / ha ottenuto la registrazione del copyright del "software di controllo integrato per il terminale del dispositivo di parcheggio di sicurezza con pendenza antiscivolo dell'auto di pattuglia elettrica e dell'auto turistica" | |
| caricabatterie | ★caricabatterie intelligente a bordo/carica intelligente a due stadi, nessun danno alla batteria, ottenuto la registrazione del copyright di "superamento della potenza del caricabatterie per veicoli elettrici e sistema di protezione intelligente da sovraccarico", prestazioni di trazione superiori, forte capacità di sovraccarico, buone prestazioni di arrampicata, lunga durata durata e basso tasso di manutenzione) | |
| Controllore | Controller CA a bassa tensione da 60 V | |
| Sistema di guida | RWD (trazione posteriore) | |
| Sospensioni anteriori | Sospensioni anteriori con molle a piastre | |
| Sospensione posteriore | Sospensioni posteriori a ponte integrale | |
| Sistema AV | Macchina tutto in uno multimediale Bluetooth | |
| Sistema di frenata | Frenatura meccanica della ruota posteriore/Frenatura elettronica del freno |
|
| Pneumatico | Pneumatici fuoristrada sottovuoto in lega di alluminio da golf da 14 pollici 14 | |
| Sistema di sterzo | Sterzo a pignone e cremagliera | |
| & Segnale di luce | Fari combinati, indicatori di direzione, luci posteriori combinate, clacson elettrico | |
| Posto a sedere | Spugna espansa + tessuto in pelle PU ad alto rimbalzo + PU | |
| Quadro strumenti | Contatore elettrico, interruttore avanti e indietro | |
| Materiale corporeo | Telaio in acciaio + parti di stampaggio in plastica tecnica ABS | |
| Colore del corpo | Bianco/giallo/oro/verde/supporta colori personalizzati |
|




